素食餐單
生菜包+紅椒薯仔
生菜包+紅椒薯仔
Lettuce Wraps Red Bell Pepper Potatoes
送貨日期
2026年11月19日 星期四
Nutritional Yeast for B12 & Flaxseed for Omega 3
385kcal
Calories
19% DV
41g
Protein
83% DV
52g
Carbs
19% DV
13g
Fiber
45% DV
6g
Fat
8% DV
高蛋白
補鐵
維他命C
Omega-3
營養標籤
每盒含量。百分比 (DV%) 為成人每日攝取建議 (FDA 2,000 kcal)。 · 份量 395 g
| 主要營養 | |||
| 熱量 | 385 kcal | 19% | |
| 蛋白質 | 41.3 g | 83% | |
| 碳水化合物 | 52.5 g | 19% | |
| 膳食纖維 | 12.7 g | 45% | |
| 總脂肪 | 6.1 g | 8% | |
| 飽和脂肪 | 0.6 g | 3% | |
| 維他命 | |||
| 維他命 A | 845 µg | 94% | |
| 維他命 B1 | 1.65 mg | 138% | |
| 維他命 B2 | 1.98 mg | 152% | |
| 維他命 B3 | 7.4 mg | 46% | |
| 維他命 B5 | 2.41 mg | 48% | |
| 維他命 B6 | 1.39 mg | 82% | |
| 葉酸 B9 | 184 µg | 46% | |
| 維他命 B12 | 4.40 µg | 183% | |
| 維他命 C | 81 mg | 91% | |
| 維他命 D | 0.0 µg | 0% | |
| 維他命 E | 1.3 mg | 9% | |
| 維他命 K | 116 µg | 96% | |
| 礦物質 | |||
| 鈣 | 247 mg | 25% | |
| 鐵 | 7.4 mg | 41% | |
| 鎂 | 148 mg | 37% | |
| 磷 | 648 mg | 52% | |
| 鉀 | 1,390 mg | 41% | |
| 鈉 | 62 mg | 3% | |
| 鋅 | 4.1 mg | 37% | |
| 銅 | 0.68 mg | 75% | |
| 錳 | 1.31 mg | 57% | |
| 硒 | 8 µg | 15% | |
| 脂肪酸 | |||
| 奧米加-3 | 2.45 g | 153% | |
| 奧米加-6 | 0.95 g | 6% | |
材料 (7)
豆腐碎
Tofu Minced · 45g
生菜
Romaine lettuce · 80g
紅椒
Red bell pepper · 50g
紅蘿蔔
Carrot · 50g
馬鈴薯
Potato · 150g
營養酵母
Nutritional yeast · 10g
亞麻籽
Flaxseed · 10g