素食餐單
紅咖喱素麥樂雞豆腐椰菜花飯
紅咖喱素麥樂雞豆腐椰菜花飯
Red Curry Vegan Nuggets Cauliflower Rice
送貨日期
2026年11月3日 星期二
Nutritional Yeast for B12 & Flaxseed for Omega 3
457kcal
Calories
23% DV
36g
Protein
71% DV
49g
Carbs
18% DV
20g
Fiber
73% DV
17g
Fat
21% DV
高纖
補鐵
補鈣
維他命C
Omega-3
營養標籤
每盒含量。百分比 (DV%) 為成人每日攝取建議 (FDA 2,000 kcal)。 · 份量 570 g
| 主要營養 | |||
| 熱量 | 457 kcal | 23% | |
| 蛋白質 | 35.7 g | 71% | |
| 碳水化合物 | 49.4 g | 18% | |
| 膳食纖維 | 20.5 g | 73% | |
| 總脂肪 | 16.7 g | 21% | |
| 飽和脂肪 | 2.3 g | 11% | |
| 維他命 | |||
| 維他命 A | 789 µg | 88% | |
| 維他命 B1 | 1.77 mg | 148% | |
| 維他命 B2 | 2.17 mg | 167% | |
| 維他命 B3 | 7.5 mg | 47% | |
| 維他命 B5 | 3.60 mg | 72% | |
| 維他命 B6 | 1.57 mg | 92% | |
| 葉酸 B9 | 362 µg | 90% | |
| 維他命 B12 | 4.40 µg | 183% | |
| 維他命 C | 182 mg | 203% | |
| 維他命 D | 0.0 µg | 0% | |
| 維他命 E | 2.8 mg | 18% | |
| 維他命 K | 297 µg | 247% | |
| 礦物質 | |||
| 鈣 | 893 mg | 89% | |
| 鐵 | 8.9 mg | 49% | |
| 鎂 | 233 mg | 58% | |
| 磷 | 655 mg | 52% | |
| 鉀 | 1,785 mg | 52% | |
| 鈉 | 399 mg | 17% | |
| 鋅 | 5.4 mg | 49% | |
| 銅 | 0.95 mg | 105% | |
| 錳 | 3.12 mg | 136% | |
| 硒 | 23 µg | 41% | |
| 脂肪酸 | |||
| 奧米加-3 | 3.23 g | 202% | |
| 奧米加-6 | 5.91 g | 35% | |
材料 (8)
鷹嘴豆
Chickpeas · 50g
硬豆腐
Firm tofu · 100g
紅椒紅蘿蔔椰菜飯
Red Pepper Carrot Cauli Rice · 300g
熟菠菜
Spinach, cooked · 50g
泰式紅咖喱醬
Thai red curry paste · 20g
營養酵母
Nutritional yeast · 10g
亞麻籽
Flaxseed · 10g
素雞塊
Vegan Nuggets · 30g