素食餐單
沙嗲豆腐黑豆椰菜花飯
沙嗲豆腐黑豆椰菜花飯
Satay Tofu Black-Bean Cauli Rice
送貨日期
2026年10月19日 星期一
高蛋白沙嗲午餐盒
367kcal
Calories
18% DV
26g
Protein
52% DV
37g
Carbs
13% DV
14g
Fiber
49% DV
17g
Fat
21% DV
補鈣
維他命C
營養標籤
每盒含量。百分比 (DV%) 為成人每日攝取建議 (FDA 2,000 kcal)。 · 份量 565 g
| 主要營養 | |||
| 熱量 | 367 kcal | 18% | |
| 蛋白質 | 26.2 g | 52% | |
| 碳水化合物 | 37.1 g | 13% | |
| 膳食纖維 | 13.6 g | 49% | |
| 總脂肪 | 16.5 g | 21% | |
| 飽和脂肪 | 2.9 g | 14% | |
| 維他命 | |||
| 維他命 A | 617 µg | 69% | |
| 維他命 B1 | 0.31 mg | 26% | |
| 維他命 B2 | 0.34 mg | 26% | |
| 維他命 B3 | 4.7 mg | 30% | |
| 維他命 B5 | 2.08 mg | 42% | |
| 維他命 B6 | 0.80 mg | 47% | |
| 葉酸 B9 | 252 µg | 63% | |
| 維他命 B12 | 0.00 µg | 0% | |
| 維他命 C | 184 mg | 204% | |
| 維他命 D | 0.0 µg | 0% | |
| 維他命 E | 3.1 mg | 21% | |
| 維他命 K | 239 µg | 199% | |
| 礦物質 | |||
| 鈣 | 414 mg | 41% | |
| 鐵 | 5.1 mg | 29% | |
| 鎂 | 162 mg | 41% | |
| 磷 | 412 mg | 33% | |
| 鉀 | 1,431 mg | 42% | |
| 鈉 | 200 mg | 9% | |
| 鋅 | 3.1 mg | 28% | |
| 銅 | 0.60 mg | 67% | |
| 錳 | 2.19 mg | 95% | |
| 硒 | 14 µg | 25% | |
| 脂肪酸 | |||
| 奧米加-3 | 0.55 g | 34% | |
| 奧米加-6 | 6.08 g | 36% | |
材料 (7)
硬豆腐
Firm tofu · 150g
— pressed, cubed, air-fried
椰菜花米
Cauliflower rice · 200g
— microwaved 3 min
花生醬
Peanut butter · 15g
— satay sauce
羽衣甘藍
Kale · 50g
— blanched 30 s
紅甜椒
Red bell pepper · 50g
— julienned
紅蘿蔔
Carrot · 50g
— julienned
黑豆
Black beans · 50g
— rinsed, warmed