素食餐單
泰式生菜包+鷹嘴豆薯仔
泰式生菜包+鷹嘴豆薯仔
Thai Lettuce Wraps with Chickpea Potato
送貨日期
2026年10月13日 星期二
高蛋白生菜包
459kcal
Calories
23% DV
29g
Protein
58% DV
67g
Carbs
24% DV
16g
Fiber
58% DV
12g
Fat
15% DV
高纖
補鐵
補鈣
營養標籤
每盒含量。百分比 (DV%) 為成人每日攝取建議 (FDA 2,000 kcal)。 · 份量 750 g
| 主要營養 | |||
| 熱量 | 459 kcal | 23% | |
| 蛋白質 | 28.8 g | 58% | |
| 碳水化合物 | 67.3 g | 24% | |
| 膳食纖維 | 16.1 g | 58% | |
| 總脂肪 | 12.1 g | 15% | |
| 飽和脂肪 | 1.7 g | 8% | |
| 維他命 | |||
| 維他命 A | 1,412 µg | 157% | |
| 維他命 B1 | 0.44 mg | 37% | |
| 維他命 B2 | 0.37 mg | 28% | |
| 維他命 B3 | 4.1 mg | 26% | |
| 維他命 B5 | 1.31 mg | 26% | |
| 維他命 B6 | 1.01 mg | 59% | |
| 葉酸 B9 | 434 µg | 109% | |
| 維他命 B12 | 0.00 µg | 0% | |
| 維他命 C | 49 mg | 54% | |
| 維他命 D | 0.0 µg | 0% | |
| 維他命 E | 1.2 mg | 8% | |
| 維他命 K | 466 µg | 388% | |
| 礦物質 | |||
| 鈣 | 543 mg | 54% | |
| 鐵 | 8.5 mg | 47% | |
| 鎂 | 179 mg | 45% | |
| 磷 | 493 mg | 39% | |
| 鉀 | 2,002 mg | 59% | |
| 鈉 | 110 mg | 5% | |
| 鋅 | 3.7 mg | 33% | |
| 銅 | 0.81 mg | 89% | |
| 錳 | 2.72 mg | 118% | |
| 硒 | 18 µg | 33% | |
| 脂肪酸 | |||
| 奧米加-3 | 0.94 g | 59% | |
| 奧米加-6 | 5.25 g | 31% | |
材料 (6)
生菜
Romaine lettuce · 200g
— washed, whole leaves
硬豆腐
Firm tofu · 200g
— cubed, pan-seared
馬鈴薯
Potato · 200g
— diced, steamed
鷹嘴豆
Chickpeas · 50g
— rinsed, lightly mashed
紅蘿蔔
Carrot · 50g
— diced, steamed
羽衣甘藍
Kale · 50g
— chopped, massaged