素食餐單
沙嗲豆腐黑豆椰菜花飯
沙嗲豆腐黑豆椰菜花飯
Satay Tofu Black-Bean Cauli Rice
送貨日期
2026年10月12日 星期一
高蛋白沙嗲午餐盒
382kcal
Calories
19% DV
30g
Protein
59% DV
35g
Carbs
13% DV
14g
Fiber
49% DV
18g
Fat
22% DV
補鈣
維他命C
營養標籤
每盒含量。百分比 (DV%) 為成人每日攝取建議 (FDA 2,000 kcal)。 · 份量 475 g
| 主要營養 | |||
| 熱量 | 382 kcal | 19% | |
| 蛋白質 | 29.6 g | 59% | |
| 碳水化合物 | 34.7 g | 13% | |
| 膳食纖維 | 13.8 g | 49% | |
| 總脂肪 | 17.5 g | 22% | |
| 飽和脂肪 | 3.0 g | 15% | |
| 維他命 | |||
| 維他命 A | 418 µg | 46% | |
| 維他命 B1 | 0.39 mg | 32% | |
| 維他命 B2 | 0.32 mg | 25% | |
| 維他命 B3 | 4.4 mg | 27% | |
| 維他命 B5 | 1.94 mg | 39% | |
| 維他命 B6 | 0.77 mg | 45% | |
| 葉酸 B9 | 260 µg | 65% | |
| 維他命 B12 | 0.00 µg | 0% | |
| 維他命 C | 183 mg | 204% | |
| 維他命 D | 0.0 µg | 0% | |
| 維他命 E | 3.0 mg | 20% | |
| 維他命 K | 236 µg | 196% | |
| 礦物質 | |||
| 鈣 | 827 mg | 83% | |
| 鐵 | 5.6 mg | 31% | |
| 鎂 | 162 mg | 41% | |
| 磷 | 439 mg | 35% | |
| 鉀 | 1,383 mg | 41% | |
| 鈉 | 182 mg | 8% | |
| 鋅 | 3.8 mg | 34% | |
| 銅 | 0.75 mg | 83% | |
| 錳 | 2.41 mg | 105% | |
| 硒 | 17 µg | 31% | |
| 脂肪酸 | |||
| 奧米加-3 | 0.82 g | 51% | |
| 奧米加-6 | 6.92 g | 41% | |
材料 (7)
硬豆腐
Firm tofu · 100g
— pressed, cubed, air-fried
椰菜花米
Cauliflower rice · 200g
— microwaved 3 min
花生醬
Peanut butter · 15g
— satay sauce
羽衣甘藍
Kale · 50g
— blanched 30 s
紅甜椒
Red bell pepper · 30g
— julienned
胡蘿蔔
Carrot · 30g
— julienned
黑豆
Black beans · 50g
— rinsed, warmed