素食餐單
泰式花椰菜飯配花生豆腐
泰式花椰菜飯配花生豆腐
Thai Peanut Tofu on Cauliflower Rice
送貨日期
2026年8月3日 星期一
746kcal
Calories
37% DV
58g
Protein
115% DV
42g
Carbs
15% DV
18g
Fiber
65% DV
45g
Fat
58% DV
高蛋白
高纖
補鐵
補鈣
維他命C
Omega-3
營養標籤
每盒含量。百分比 (DV%) 為成人每日攝取建議 (FDA 2,000 kcal)。 · 份量 650 g
| 主要營養 | |||
| 熱量 | 746 kcal | 37% | |
| 蛋白質 | 57.6 g | 115% | |
| 碳水化合物 | 42.2 g | 15% | |
| 膳食纖維 | 18.1 g | 65% | |
| 總脂肪 | 45.1 g | 58% | |
| 飽和脂肪 | 7.4 g | 37% | |
| 維他命 | |||
| 維他命 A | 497 µg | 55% | |
| 維他命 B1 | 0.56 mg | 46% | |
| 維他命 B2 | 0.52 mg | 40% | |
| 維他命 B3 | 9.7 mg | 61% | |
| 維他命 B5 | 2.80 mg | 56% | |
| 維他命 B6 | 1.07 mg | 63% | |
| 葉酸 B9 | 505 µg | 126% | |
| 維他命 B12 | 0.00 µg | 0% | |
| 維他命 C | 171 mg | 190% | |
| 維他命 D | 0.0 µg | 0% | |
| 維他命 E | 5.8 mg | 39% | |
| 維他命 K | 66 µg | 55% | |
| 礦物質 | |||
| 鈣 | 1,507 mg | 151% | |
| 鐵 | 9.6 mg | 54% | |
| 鎂 | 293 mg | 73% | |
| 磷 | 815 mg | 65% | |
| 鉀 | 2,020 mg | 59% | |
| 鈉 | 1,097 mg | 48% | |
| 鋅 | 7.2 mg | 66% | |
| 銅 | 1.40 mg | 156% | |
| 錳 | 4.53 mg | 197% | |
| 硒 | 33 µg | 59% | |
| 脂肪酸 | |||
| 奧米加-3 | 1.59 g | 99% | |
| 奧米加-6 | 17.85 g | 105% | |
材料 (9)
硬豆腐
Firm tofu · 200g
— pressed, cubed, air-fried
花椰菜 (飯用)
Cauliflower (for rice) · 200g
— pulsed, sautéed rice
毛豆
Edamame, shelled · 80g
— shelled, blanched
花生醬
Peanut butter · 30g
— in peanut sauce
醬油
Soy sauce · 15g
— in peanut sauce
青檸汁
Lime juice · 10g
— in peanut sauce
紅椒
Red bell pepper · 50g
— shredded
紅蘿蔔
Carrot · 50g
— shredded
烘花生
Roasted peanuts · 15g
— topping