素食餐單
日式發芽米配味噌茄子
日式發芽米配味噌茄子
Japanese Sprouted Rice with Miso Eggplant
送貨日期
2026年7月22日 星期三
560kcal
Calories
28% DV
29g
Protein
59% DV
80g
Carbs
29% DV
15g
Fiber
53% DV
16g
Fat
20% DV
補鐵
維他命C
營養標籤
每盒含量。百分比 (DV%) 為成人每日攝取建議 (FDA 2,000 kcal)。 · 份量 665 g
| 主要營養 | |||
| 熱量 | 560 kcal | 28% | |
| 蛋白質 | 29.5 g | 59% | |
| 碳水化合物 | 80.0 g | 29% | |
| 膳食纖維 | 14.8 g | 53% | |
| 總脂肪 | 15.9 g | 20% | |
| 飽和脂肪 | 2.4 g | 12% | |
| 維他命 | |||
| 維他命 A | 283 µg | 31% | |
| 維他命 B1 | 0.56 mg | 47% | |
| 維他命 B2 | 0.46 mg | 35% | |
| 維他命 B3 | 5.3 mg | 33% | |
| 維他命 B5 | 1.89 mg | 38% | |
| 維他命 B6 | 0.80 mg | 47% | |
| 葉酸 B9 | 174 µg | 43% | |
| 維他命 B12 | 0.16 µg | 7% | |
| 維他命 C | 101 mg | 112% | |
| 維他命 D | 0.0 µg | 0% | |
| 維他命 E | 5.8 mg | 39% | |
| 維他命 K | 131 µg | 109% | |
| 礦物質 | |||
| 鈣 | 275 mg | 28% | |
| 鐵 | 9.5 mg | 53% | |
| 鎂 | 246 mg | 62% | |
| 磷 | 495 mg | 40% | |
| 鉀 | 1,485 mg | 44% | |
| 鈉 | 1,165 mg | 51% | |
| 鋅 | 5.4 mg | 49% | |
| 銅 | 1.26 mg | 140% | |
| 錳 | 4.21 mg | 183% | |
| 硒 | 42 µg | 76% | |
| 脂肪酸 | |||
| 奧米加-3 | 0.94 g | 58% | |
| 奧米加-6 | 7.45 g | 44% | |
材料 (9)
發芽米 (煮熟)
Sprouted brown rice, cooked · 180g
— base
茄子
Eggplant · 150g
— miso-glazed, baked
味噌
Miso paste · 15g
— glaze
嫩豆腐
Silken tofu · 150g
— cold, soy-ginger dressing
醬油
Soy sauce · 10g
— dressing
西蘭花
Broccoli (inc. tender-stem) · 100g
— steamed
納豆
Natto · 50g
— side cup
芝麻
Sesame seeds · 5g
— topping
海苔
Nori · 5g
— strips