素食餐單
東南亞花椰菜飯配天貝沙嗲
東南亞花椰菜飯配天貝沙嗲
Southeast Asian Satay Tempeh on Cauliflower Rice
送貨日期
2026年7月19日 星期日
524kcal
Calories
26% DV
43g
Protein
87% DV
34g
Carbs
12% DV
7g
Fiber
27% DV
30g
Fat
38% DV
高蛋白
補鐵
補鈣
維他命C
營養標籤
每盒含量。百分比 (DV%) 為成人每日攝取建議 (FDA 2,000 kcal)。 · 份量 555 g
| 主要營養 | |||
| 熱量 | 524 kcal | 26% | |
| 蛋白質 | 43.5 g | 87% | |
| 碳水化合物 | 34.0 g | 12% | |
| 膳食纖維 | 7.5 g | 27% | |
| 總脂肪 | 29.7 g | 38% | |
| 飽和脂肪 | 6.6 g | 33% | |
| 維他命 | |||
| 維他命 A | 475 µg | 53% | |
| 維他命 B1 | 0.33 mg | 28% | |
| 維他命 B2 | 0.83 mg | 63% | |
| 維他命 B3 | 9.5 mg | 59% | |
| 維他命 B5 | 2.41 mg | 48% | |
| 維他命 B6 | 1.10 mg | 65% | |
| 葉酸 B9 | 249 µg | 62% | |
| 維他命 B12 | 0.12 µg | 5% | |
| 維他命 C | 145 mg | 161% | |
| 維他命 D | 0.0 µg | 0% | |
| 維他命 E | 2.9 mg | 19% | |
| 維他命 K | 86 µg | 71% | |
| 礦物質 | |||
| 鈣 | 347 mg | 35% | |
| 鐵 | 6.6 mg | 36% | |
| 鎂 | 225 mg | 56% | |
| 磷 | 647 mg | 52% | |
| 鉀 | 1,806 mg | 53% | |
| 鈉 | 829 mg | 36% | |
| 鋅 | 3.3 mg | 30% | |
| 銅 | 1.09 mg | 122% | |
| 錳 | 2.94 mg | 128% | |
| 硒 | 3 µg | 5% | |
| 脂肪酸 | |||
| 奧米加-3 | 0.41 g | 26% | |
| 奧米加-6 | 10.06 g | 59% | |
材料 (8)
花椰菜 (飯用)
Cauliflower (for rice) · 200g
— lemongrass-infused
天貝
Tempeh · 150g
— satay-marinated, grilled
花生醬
Peanut butter · 25g
— satay sauce
醬油
Soy sauce · 10g
— satay sauce
白菜
Pak choi / Bok choy · 100g
— steamed
青瓜
Cucumber · 30g
— pickled
紅蘿蔔
Carrot · 30g
— pickled
紅洋蔥
Red onion · 10g
— crispy shallot sub