Vegan Meals
Mexican Quinoa Bowl with Black Beans
Mexican Quinoa Bowl with Black Beans
墨西哥藜麥碗配黑豆
Delivery date
Tue, 28 Jul 2026
718kcal
Calories
36% DV
43g
Protein
85% DV
95g
Carbs
34% DV
21g
Fiber
76% DV
23g
Fat
30% DV
High-Protein
High-Fibre
Iron+
Nutrition Facts
Per box. DV% vs FDA 2,000 kcal adult reference. · Serving 590 g
| Macronutrients | |||
| Energy | 718 kcal | 36% | |
| Protein | 42.6 g | 85% | |
| Carbohydrate | 94.5 g | 34% | |
| Dietary fibre | 21.2 g | 76% | |
| Total fat | 23.2 g | 30% | |
| Saturated fat | 4.3 g | 21% | |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | 60 µg | 7% | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.76 mg | 63% | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.76 mg | 59% | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.3 mg | 39% | |
| Vitamin B5 | 2.19 mg | 44% | |
| Vitamin B6 | 0.76 mg | 45% | |
| Folate (B9) | 364 µg | 91% | |
| Vitamin B12 | 0.08 µg | 3% | |
| Vitamin C | 22 mg | 24% | |
| Vitamin D | 0.0 µg | 0% | |
| Vitamin E | 2.8 mg | 19% | |
| Vitamin K | 45 µg | 37% | |
| Minerals | |||
| Calcium | 198 mg | 20% | |
| Iron | 8.8 mg | 49% | |
| Magnesium | 327 mg | 82% | |
| Phosphorus | 809 mg | 65% | |
| Potassium | 1,740 mg | 51% | |
| Sodium | 43 mg | 2% | |
| Zinc | 5.2 mg | 47% | |
| Copper | 1.34 mg | 149% | |
| Manganese | 3.24 mg | 141% | |
| Selenium | 7 µg | 13% | |
| Fatty acids | |||
| Omega-3 | 0.63 g | 39% | |
| Omega-6 | 7.13 g | 42% | |
Ingredients (9)
Quinoa, cooked
藜麥 (煮熟) · 180g
— base
Black beans, cooked
黑豆 · 120g
— warmed with cumin
Corn kernels
粟米粒 · 60g
Avocado
牛油果 · 50g
— diced
Tomato
番茄 · 40g
— in salsa
Red onion
紅洋蔥 · 20g
— in salsa
Cilantro / coriander
芫荽 · 10g
— in salsa
Lime juice
青檸汁 · 10g
— in salsa
Tempeh
天貝 · 100g
— crumble w/ paprika+cumin