Vegan Meals
Indian Cauliflower Rice with Chickpea Curry
Indian Cauliflower Rice with Chickpea Curry
印度花椰菜飯配鷹嘴豆咖哩
Delivery date
Thu, 23 Jul 2026
471kcal
Calories
24% DV
30g
Protein
60% DV
69g
Carbs
25% DV
23g
Fiber
84% DV
12g
Fat
15% DV
High-Fibre
Iron+
High Vit-C
Omega-3
Nutrition Facts
Per box. DV% vs FDA 2,000 kcal adult reference. · Serving 540 g
| Macronutrients | |||
| Energy | 471 kcal | 24% | |
| Protein | 29.9 g | 60% | |
| Carbohydrate | 69.4 g | 25% | |
| Dietary fibre | 23.4 g | 84% | |
| Total fat | 11.6 g | 15% | |
| Saturated fat | 1.4 g | 7% | |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | 196 µg | 22% | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.67 mg | 56% | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.40 mg | 31% | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4.6 mg | 29% | |
| Vitamin B5 | 2.52 mg | 50% | |
| Vitamin B6 | 0.94 mg | 55% | |
| Folate (B9) | 576 µg | 144% | |
| Vitamin B12 | 0.00 µg | 0% | |
| Vitamin C | 112 mg | 125% | |
| Vitamin D | 0.0 µg | 0% | |
| Vitamin E | 1.8 mg | 12% | |
| Vitamin K | 206 µg | 171% | |
| Minerals | |||
| Calcium | 186 mg | 19% | |
| Iron | 10.2 mg | 57% | |
| Magnesium | 264 mg | 66% | |
| Phosphorus | 754 mg | 60% | |
| Potassium | 1,810 mg | 53% | |
| Sodium | 98 mg | 4% | |
| Zinc | 5.5 mg | 50% | |
| Copper | 1.09 mg | 121% | |
| Manganese | 3.57 mg | 155% | |
| Selenium | 12 µg | 21% | |
| Fatty acids | |||
| Omega-3 | 1.69 g | 105% | |
| Omega-6 | 5.87 g | 35% | |
Ingredients (8)
Cauliflower (for rice)
花椰菜 (飯用) · 200g
— turmeric-spiced
Chickpeas, cooked
鷹嘴豆 · 120g
— in curry
Tomato
番茄 · 50g
— in curry
Spinach, cooked
熟菠菜 · 30g
— in curry
Red lentils, cooked
紅扁豆 · 100g
— daal
Hemp seeds
大麻籽 · 15g
— topping
Red onion
紅洋蔥 · 20g
— pickled
Cilantro / coriander
芫荽 · 5g
— garnish