Vegan Meals
Korean Sprouted Rice Bibimbap with Tofu
Korean Sprouted Rice Bibimbap with Tofu
韓式發芽米拌飯配豆腐
Delivery date
Sat, 25 Jul 2026
754kcal
Calories
38% DV
52g
Protein
105% DV
79g
Carbs
29% DV
14g
Fiber
50% DV
31g
Fat
39% DV
High-Protein
Iron+
Calcium+
Omega-3
Nutrition Facts
Per box. DV% vs FDA 2,000 kcal adult reference. · Serving 715 g
| Macronutrients | |||
| Energy | 754 kcal | 38% | |
| Protein | 52.4 g | 105% | |
| Carbohydrate | 79.3 g | 29% | |
| Dietary fibre | 14.1 g | 50% | |
| Total fat | 30.6 g | 39% | |
| Saturated fat | 4.4 g | 22% | |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | 855 µg | 95% | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.78 mg | 65% | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.57 mg | 44% | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5.7 mg | 36% | |
| Vitamin B5 | 1.85 mg | 37% | |
| Vitamin B6 | 1.07 mg | 63% | |
| Folate (B9) | 364 µg | 91% | |
| Vitamin B12 | 0.00 µg | 0% | |
| Vitamin C | 43 mg | 48% | |
| Vitamin D | 0.0 µg | 0% | |
| Vitamin E | 2.6 mg | 18% | |
| Vitamin K | 478 µg | 398% | |
| Minerals | |||
| Calcium | 1,606 mg | 161% | |
| Iron | 11.9 mg | 66% | |
| Magnesium | 349 mg | 87% | |
| Phosphorus | 772 mg | 62% | |
| Potassium | 1,834 mg | 54% | |
| Sodium | 923 mg | 40% | |
| Zinc | 7.2 mg | 66% | |
| Copper | 1.48 mg | 164% | |
| Manganese | 5.68 mg | 247% | |
| Selenium | 48 µg | 87% | |
| Fatty acids | |||
| Omega-3 | 1.50 g | 94% | |
| Omega-6 | 11.52 g | 68% | |
Ingredients (9)
Sprouted brown rice, cooked
發芽米 (煮熟) · 180g
— base
Firm tofu
硬豆腐 · 200g
— gochujang glaze, pan-fried
Gochujang
辣椒醬 · 20g
— glaze
Soybean sprouts
黃豆芽 · 80g
— blanched, namul
Spinach, cooked
熟菠菜 · 80g
— namul
Carrot
紅蘿蔔 · 50g
— sautéed
Zucchini
翠玉瓜 · 50g
— sautéed
Kimchi
泡菜 · 50g
Sesame oil
芝麻油 · 5g
— drizzle