Vegan Meals
Southeast Asian Satay Tempeh on Cauliflower Rice
Southeast Asian Satay Tempeh on Cauliflower Rice
東南亞花椰菜飯配天貝沙嗲
Delivery date
Sun, 19 Jul 2026
524kcal
Calories
26% DV
43g
Protein
87% DV
34g
Carbs
12% DV
7g
Fiber
27% DV
30g
Fat
38% DV
High-Protein
Iron+
Calcium+
High Vit-C
Nutrition Facts
Per box. DV% vs FDA 2,000 kcal adult reference. · Serving 555 g
| Macronutrients | |||
| Energy | 524 kcal | 26% | |
| Protein | 43.5 g | 87% | |
| Carbohydrate | 34.0 g | 12% | |
| Dietary fibre | 7.5 g | 27% | |
| Total fat | 29.7 g | 38% | |
| Saturated fat | 6.6 g | 33% | |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | 475 µg | 53% | |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.33 mg | 28% | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.83 mg | 63% | |
| Vitamin B3 (Niacin) | 9.5 mg | 59% | |
| Vitamin B5 | 2.41 mg | 48% | |
| Vitamin B6 | 1.10 mg | 65% | |
| Folate (B9) | 249 µg | 62% | |
| Vitamin B12 | 0.12 µg | 5% | |
| Vitamin C | 145 mg | 161% | |
| Vitamin D | 0.0 µg | 0% | |
| Vitamin E | 2.9 mg | 19% | |
| Vitamin K | 86 µg | 71% | |
| Minerals | |||
| Calcium | 347 mg | 35% | |
| Iron | 6.6 mg | 36% | |
| Magnesium | 225 mg | 56% | |
| Phosphorus | 647 mg | 52% | |
| Potassium | 1,806 mg | 53% | |
| Sodium | 829 mg | 36% | |
| Zinc | 3.3 mg | 30% | |
| Copper | 1.09 mg | 122% | |
| Manganese | 2.94 mg | 128% | |
| Selenium | 3 µg | 5% | |
| Fatty acids | |||
| Omega-3 | 0.41 g | 26% | |
| Omega-6 | 10.06 g | 59% | |
Ingredients (8)
Cauliflower (for rice)
花椰菜 (飯用) · 200g
— lemongrass-infused
Tempeh
天貝 · 150g
— satay-marinated, grilled
Peanut butter
花生醬 · 25g
— satay sauce
Soy sauce
醬油 · 10g
— satay sauce
Pak choi / Bok choy
白菜 · 100g
— steamed
Cucumber
青瓜 · 30g
— pickled
Carrot
紅蘿蔔 · 30g
— pickled
Red onion
紅洋蔥 · 10g
— crispy shallot sub